1. 顆粒、粉末食品原料:
產品名稱 : | 產品識別 |
成 份 : | 標示內容 |
水 份 : | 在包裝袋內,水份高低會影響保存期限及適用程度。以水份檢測儀檢測 |
外觀(風味): | 風味相似度及色澤相似度,以目測做判別。 |
顆粒大小: | 粒徑大小會影響分散性及均勻度 |
pH值(10% solution): | 口感相似度 |
微生物分析(總生菌數): | 產品食用之安全性 |
(黴 菌) : | 產品食用之安全性 |
(大腸桿菌) : | 產品食用之安全性 |
保存條件 : | 確保產品品質 |
保存期限 : | 確保產品應用標準 |
品管:產品生產後,必須經過品管以上認定,並於當日簽發檢驗成績表 (Certificate of Analysis) 以示負責,並提供給客戶做依據。 |
2-1 粉末食品香料:
產品名稱: | 產品識別 |
成 份: | 標示內容 |
外 觀: | 以目測做判別 |
色 澤: | 以目測做判別 |
氣 味: | 以聞香紙做判別,並稀釋後與標準品做比對 |
建議用量: | 建議使用範圍 |
水 份: | 在包裝袋內,水份高低會影響保存期限及適用程度。以水份檢 測儀檢測 |
溶 解 性: | 比例稀釋、觀察溶解與否 |
大腸桿菌: | 產品食用之安全性 |
總生菌數: | 產品食用之安全性 |
保存條件: | 確保產品品質 |
保存期限: | 確保產品應用標準 |
2-2 ) 液體食品香料:
產品名稱: | 產品識別 |
產品編號: | 產品識別 |
外 觀: | 以目測做判別 |
色 澤: | 以目測做判別 |
氣 味: | 以聞香紙做判別,並稀釋後與標準品做比對 |
比 重: | 以比重計檢測 |
折 射: | 以折射儀檢測 |
成 份: | 標示內容 |
大腸桿菌: | 產品食用之安全性 |
總生菌數: | 產品食用之安全性 |
法規依據: | 所用之原料符合美國藥物食品檢驗局FDA認可使用 |
保存條件: | 確保香料品質 |
建議用量: | 建議使用範圍 |
保存期限: | 確保香料應用標準 |
官方網址 QR Code |