|
微膠囊化食品香料粉 NL | Spray-Drying 噴霧乾燥 | |
| (倍數:1/500、1/1000、1/2000) |
| 水果類 | |||||
| 草莓 | 蔓越莓(越橘莓) | 紅葡萄 | |||
| 黃金柚 | 檸檬 | 柳橙 | |||
| 芒果 | 香蕉 | 萊姆 | |||
| 紅蘋果 | 百香果 (西番蓮) | 鳳梨 (波蘿) | |||
| 水蜜桃 | 奇異果(彌猴桃) | ||||
| 乳品類 | |||||
| 優格 | 乳酸 | 養樂多 | |||
| 其他類 | |||||
| 麥芽 | 芥末(山葵) | 可樂 | |||
| 口服液 | 楓糖 | ||||
![]() |
官方網址 QR Code |